Indonesia hôm nay báo cáo thêm 407 trường hợp dương tính với nCoV, nâng tổng số người nhiễm toàn quốc lên 5.923, trở thành nước ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á.
Achmad Yurianto, người đứng đầu cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Bộ y tế Indonesia, thông báo nước này hiện ghi nhận 520 người chết do nCoV, tăng 24 trường hợp so với một ngày trước đó.
Indonesia cho biết đã làm xét nghiệm nCoV cho 42.000 người. Quan chức chính phủ nước này dự đoán dịch có thể đạt đỉnh vào đầu tháng 5.
Philippines, vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, hiện ghi nhận 5.878 ca nhiễm và 387 người chết, tăng lần lượt 218 và 25 ca trong 24 giờ qua. Bộ Y tế nước này cho biết thêm 487 người đã hồi phục, tăng 52 người so với hôm qua.
Chính phủ Philippines hôm 13/4 đưa ra chương trình xét nghiệm tăng cường nhằm xác định khoảng 15.000 ca nhiễm nCoV chưa được phát hiện. Giới chức nước này tin rằng đóng cửa biên giới và cách ly gần một nửa dân số tại nhà có thể ngăn chặn thảm họa y tế.
Malaysia thông báo 69 ca nhiễm mới nCoV, mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ khi chính phủ áp lệnh phong tỏa hôm 18/3. Malaysia, từng là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, hiện ghi nhận 5.251 ca nhiễm nCoV, trong đó 86 trường hợp đã tử vong, tăng thêm hai ca trong 24 giờ qua.
Quốc gia | Ca nhiễm mới | Tổng ca nhiễm | Ca tử vong mới | Tổng ca tử vong mới |
Brunei | 0 | 136 | 0 | 1 |
Campuchia | 0 | 122 | 0 | 0 |
Indonesia | 407 | 5.923 | 24 | 520 |
Lào | 0 | 19 | 0 | 0 |
Malaysia | 69 | 5.251 | 2 | 86 |
Myanmar | 0 | 85 | 0 | 4 |
Philippines | 218 | 5.878 | 25 | 387 |
Singapore | 728 | 4.427 | 0 | 10 |
Thái Lan | 28 | 2.700 | 1 | 47 |
Đông Timor | 0 | 18 | 0 | 0 |
Việt Nam | 0 | 268 | 0 | 0 |
Tổng | 1.450 | 24.827 | 52 | 1.055 |
Thái Lan báo cáo tổng cộng 2.700 người nhiễm nCoV, với 28 ca nhiễm mới và thêm một ca tử vong là một cụ bà 85 tuổi có bệnh lý nền. Gần 1.700 người đã hồi phục và được xuất viện. Thủ đô Bangkok tiếp tục là tâm dịch của cả nước với gần 1.300 ca nhiễm.
Singapore tăng 728 ca nhiễm mới, mức cao kỷ lục trong một ngày, nâng số người nhiễm lên 4.427, trong đó 10 người chết. Bộ Y tế Singapore cho biết trong các ca nhiễm mới có 654 ca ở ký túc xá dành cho công nhân nước ngoài, 26 ca là lao động nước ngoài sống tại nơi khác, 48 ca lây trong cộng đồng và không có ca ngoại nhập.
Đông Timor ghi nhận số ca nhiễm nCoV thấp nhất trong khu vực với 18 trường hợp. Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là những nước Đông Nam Á chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do Covid-19.
Cập nhật: 20:11, 17/4|Nguồn: WorldOMeters
Nhiễm | Tử vong |
---|
Châu Âu | 1,026,494 | 92,974 |
Bắc Mỹ | 725,968 | 36,785 |
Mỹ | 678,210 | 34,641 |
Châu Á | 351,901 | 13,898 |
Tây Ban Nha | 184,948 | 19,315 |
Italy | 168,941 | 22,170 |
Pháp | 165,027 | 17,920 |
Đức | 138,273 | 4,105 |
Anh | 103,093 | 13,729 |
Trung Quốc | 82,692 | 4,632 |
Iran | 79,494 | 4,958 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 74,193 | 1,643 |
Nam Mỹ | 67,860 | 3,064 |
Bỉ | 36,138 | 5,163 |
Nga | 32,008 | 273 |
Brazil | 30,891 | 1,952 |
Hà Lan | 30,449 | 3,459 |
Canada | 30,106 | 1,195 |
Thụy Sỹ | 27,078 | 1,315 |
Châu Phi | 19,404 | 975 |
Bồ Đào Nha | 19,022 | 657 |
Áo | 14,553 | 410 |
Ấn Độ | 13,835 | 452 |
Ireland | 13,271 | 486 |
Thụy Điển | 13,216 | 1,400 |
Israel | 12,855 | 148 |
Peru | 12,491 | 274 |
Hàn Quốc | 10,635 | 230 |
Nhật Bản | 9,231 | 190 |
Chile | 8,807 | 105 |
Ecuador | 8,225 | 403 |
Ba Lan | 8,214 | 318 |
Romania | 8,067 | 400 |
Oceania | 8,029 | 76 |
Saudi Arabia | 7,142 | 87 |
Đan Mạch | 7,073 | 336 |
Pakistan | 7,025 | 135 |
Na Uy | 6,905 | 158 |
Australia | 6,523 | 65 |
Czech | 6,437 | 170 |
Mexico | 6,297 | 486 |
Indonesia | 5,923 | 520 |
Philippines | 5,878 | 387 |
UAE | 5,825 | 35 |
Serbia | 5,318 | 103 |
Malaysia | 5,251 | 86 |
Singapore | 5,050 | 10 |
Belarus | 4,779 | 42 |
Qatar | 4,663 | 7 |
Ukraine | 4,662 | 125 |
Panama | 4,016 | 109 |
Cộng hòa Dominica | 3,755 | 196 |
Phần Lan | 3,489 | 75 |
Luxembourg | 3,444 | 69 |
Colombia | 3,233 | 144 |
Thái Lan | 2,700 | 47 |
Ai Cập | 2,673 | 196 |
Argentina | 2,669 | 122 |
Nam Phi | 2,605 | 48 |
Morocco | 2,528 | 133 |
Algeria | 2,268 | 348 |
Hy Lạp | 2,207 | 105 |
Moldova | 2,154 | 54 |
Bangladesh | 1,838 | 75 |
Croatia | 1,814 | 36 |
Hungary | 1,763 | 156 |
Iceland | 1,739 | 8 |
Bahrain | 1,700 | 7 |
Kuwait | 1,658 | 5 |
Kazakhstan | 1,498 | 17 |
Estonia | 1,459 | 38 |
Iraq | 1,434 | 80 |
New Zealand | 1,409 | 11 |
Uzbekistan | 1,390 | 4 |
Slovenia | 1,304 | 66 |
Azerbaijan | 1,283 | 15 |
Armenia | 1,201 | 19 |
Bosnia & Herzegovina | 1,199 | 46 |
Lithuania | 1,149 | 32 |
Macedonia | 1,117 | 49 |
Oman | 1,069 | 5 |
Slovakia | 1,049 | 8 |
Hong Kong | 1,022 | 4 |
Cameroon | 996 | 22 |
Afghanistan | 906 | 30 |
Cuba | 862 | 27 |
Bulgaria | 825 | 40 |
Tunisia | 822 | 37 |
Cyprus | 735 | 12 |
Diamond Princess | 712 | 13 |
Andorra | 696 | 35 |
Ivory Coast | 688 | 6 |
Latvia | 682 | 5 |
Lebanon | 668 | 21 |
Costa Rica | 642 | 4 |
Ghana | 641 | 8 |
Niger | 609 | 15 |
Djibouti | 591 | 2 |
Burkina Faso | 546 | 32 |
Albania | 539 | 26 |
Uruguay | 502 | 9 |
Kyrgyzstan | 489 | 5 |
Bolivia | 465 | 31 |
Channel Islands | 457 | 19 |
Honduras | 442 | 41 |
Nigeria | 442 | 13 |
Guinea | 438 | 1 |
San Marino | 426 | 38 |
Malta | 422 | 3 |
Jordan | 402 | 7 |
Palestine | 402 | 2 |
Đài Loan | 395 | 6 |
Reunion | 394 | |
Georgia | 370 | 3 |
Senegal | 342 | 2 |
Mauritius | 324 | 9 |
Montenegro | 303 | 4 |
Isle of Man | 289 | 4 |
DRC | 287 | 23 |
Việt Nam | 268 | |
Kenya | 246 | 11 |
Mayotte | 245 | 4 |
Sri Lanka | 242 | 7 |
Guatemala | 214 | 7 |
Venezuela | 204 | 9 |
Paraguay | 199 | 8 |
Faeroe Islands | 184 | |
El Salvador | 177 | 7 |
Mali | 171 | 13 |
Martinique | 158 | 8 |
Guadeloupe | 145 | 8 |
Jamaica | 143 | 5 |
Rwanda | 138 | |
Brunei | 136 | 1 |
Gibraltar | 132 | |
Campuchia | 122 | |
Congo | 117 | 5 |
Madagascar | 117 | |
Trinidad & Tobago | 114 | 8 |
Ethiopia | 96 | 3 |
Guiana | 96 | |
Aruba | 95 | 2 |
Gabon | 95 | 1 |
Tanzania | 94 | 4 |
Monaco | 93 | 3 |
Myanmar | 85 | 4 |
Bermuda | 83 | 5 |
Togo | 83 | 5 |
Somalia | 80 | 5 |
Liechtenstein | 79 | 1 |
Liberia | 76 | 7 |
Barbados | 75 | 5 |
Quần đảo Cayman | 61 | 1 |
Sint Maarten | 57 | 9 |
Guyana | 57 | 6 |
Cabo Verde | 56 | 1 |
French Polynesia | 55 | |
Uganda | 55 | |
Bahamas | 53 | 8 |
Guinea Xích Đạo | 51 | |
Libya | 49 | 1 |
Zambia | 48 | 2 |
Macau | 45 | |
Haiti | 43 | 3 |
Guinea-Bissau | 43 | |
Saint Martin | 35 | 2 |
Benin | 35 | 1 |
Eritrea | 35 | |
Syria | 33 | 2 |
Sudan | 32 | 5 |
Mông Cổ | 31 | |
Mozambique | 31 | |
Maldives | 28 | |
Chad | 27 | |
Sierra Leone | 26 | |
Zimbabwe | 24 | 3 |
Antigua and Barbuda | 23 | 3 |
Angola | 19 | 2 |
Lào | 19 | |
Belize | 18 | 2 |
New Caledonia | 18 | |
Timor-Leste | 18 | |
Fiji | 17 | |
Malawi | 16 | 2 |
Eswatini | 16 | 1 |
Nepal | 16 | |
Dominica | 16 | |
Namibia | 16 | |
Botswana | 15 | 1 |
Saint Lucia | 15 | |
Curacao | 14 | 1 |
Grenada | 14 | |
Saint Kitts and Nevis | 14 | |
CAR | 12 | |
St. Vincent Grenadines | 12 | |
Turks and Caicos | 11 | 1 |
Falkland | 11 | |
Greenland | 11 | |
Montserrat | 11 | |
Seychelles | 11 | |
Suriname | 10 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Gambia | 9 | 1 |
Nicaragua | 9 | 1 |
Vatican City | 8 | |
Mauritania | 7 | 1 |
Papua New Guinea | 7 | |
St. Barth | 6 | |
Western Sahara | 6 | |
Burundi | 5 | 1 |
Bhutan | 5 | |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 4 | |
Sao Tome and Principe | 4 | |
Nam Sudan | 4 | |
Anguilla | 3 | |
Caribbean Netherlands | 3 | |
Saint Pierre Miquelon | 1 | |
Yemen | 1 |
- Việt Nam
- Thế giới
Giải quyết vướng mắc nhập khẩu máy móc, thiết bị qua sử dụng
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn gửi Tổng cục Hải quan trao đổi, phối hợp để ...Cơ giới hóa bằng… nhập khẩu
Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đang là đòi hỏi bức thiết tại nhiều địa phương, nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long "vựa lúa” lớn nhất của cả ...Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị sản xuất trong nước
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1371/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản ...Ngành nhựa, chế biến thực phẩm thu hút thiết bị nước ngoài
Sản xuất các ngành công nghiệp nhựa, cao su, chế biến thực phẩm và đồ uống trong nước tăng cao hàng năm đang mở ra cơ hội cho các nhà cung .